XSMN> Thứ 2> XSCM 04/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 7, 8, 9 |
G7 | 182 | 1 | 3, 3 |
G6 | 5822 9147 3555 | 2 | 2, 8 |
G5 | 0309 | 3 | 0 |
G4 | 56440 21992 24187 | 4 | 0, 7 |
5 | 5 | ||
G3 | 14930 32795 | 6 | 6, 7 |
G2 | 95313 | 7 | |
G1 | 78907 | 8 | 2, 7, 7 |
ĐB | 949028 | 9 | 2, 5 |
XSCM 4-9 XSCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 04/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | |
G7 | 311 | 1 | 0, 1, 4 |
G6 | 9595 3025 0555 | 2 | 5, 6 |
G5 | 8330 | 3 | 0, 4 |
G4 | 83310 47675 96668 | 4 | 0 |
5 | 5 | ||
G3 | 57834 41889 | 6 | 8 |
G2 | 82272 | 7 | 0, 2, 5, 8 |
G1 | 61170 | 8 | 3, 9 |
ĐB | 164278 | 9 | 3, 5 |
XSCM 4-9 XSCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 04/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 0, 4, 7, 8 |
G7 | 800 | 1 | 2, 4 |
G6 | 7214 3841 4685 | 2 | 8 |
G5 | 5734 | 3 | 2, 4 |
G4 | 06028 95577 37446 | 4 | 1, 2, 6 |
5 | |||
G3 | 31497 61432 | 6 | 2, 8 |
G2 | 58268 | 7 | 7 |
G1 | 00304 | 8 | 5 |
ĐB | 9 | 7 | |
XSCM 4-9 XSCM 100 ngày |