XSMN> Thứ 2> XSCM 04/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | |
G7 | 873 | 1 | 4, 4, 8 |
G6 | 6586 7966 0697 | 2 | 5, 5 |
G5 | 9349 | 3 | 9 |
G4 | 32686 50984 08614 | 4 | 9 |
5 | |||
G3 | 11418 75372 | 6 | 6 |
G2 | 30714 | 7 | 1, 1, 2, 3, 3 |
G1 | 25925 | 8 | 3, 4, 6, 6 |
ĐB | 011071 | 9 | 7 |
XSCM 4-3 XSCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 04/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 0 | 4, 7, 8 |
G7 | 172 | 1 | |
G6 | 8551 7827 3067 | 2 | 7, 7, 7 |
G5 | 0089 | 3 | 8 |
G4 | 91808 23838 40527 | 4 | |
5 | 1, 2, 7 | ||
G3 | 86327 32072 | 6 | 7, 8 |
G2 | 54891 | 7 | 0, 2, 2 |
G1 | 67989 | 8 | 9, 9 |
ĐB | 952170 | 9 | 1 |
XSCM 4-3 XSCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 04/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 4 |
G7 | 885 | 1 | 7, 9 |
G6 | 5533 1876 0981 | 2 | 0, 8, 9 |
G5 | 0379 | 3 | 3, 4 |
G4 | 29334 98752 73420 | 4 | 4, 7 |
5 | 1, 2 | ||
G3 | 79428 70347 | 6 | |
G2 | 77251 | 7 | 6, 9 |
G1 | 01286 | 8 | 0, 1, 5, 6 |
ĐB | 496619 | 9 | |
XSCM 4-3 XSCM 100 ngày |