XSMN> Thứ 2> XSCM 31/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 6, 9 |
G7 | 967 | 1 | 0, 2 |
G6 | 1776 0958 8112 | 2 | |
G5 | 8259 | 3 | 8 |
G4 | 98345 04909 80050 | 4 | 0, 5, 9 |
5 | 0, 8, 9 | ||
G3 | 18510 97449 | 6 | 1, 7 |
G2 | 78040 | 7 | 5, 6 |
G1 | 90906 | 8 | 9 |
ĐB | 747096 | 9 | 6, 8 |
XSCM 31-5 XSCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 31/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 3, 4, 6, 7 |
G7 | 206 | 1 | 3 |
G6 | 2780 1231 7722 | 2 | 2 |
G5 | 5004 | 3 | 1, 9 |
G4 | 82683 51588 69103 | 4 | 3, 5 |
5 | 6, 9 | ||
G3 | 67159 15839 | 6 | |
G2 | 47285 | 7 | 0 |
G1 | 05045 | 8 | 0, 3, 5, 7, 8 |
ĐB | 350387 | 9 | |
XSCM 31-5 XSCM 90 ngày |