XSMN> Thứ 2> XSCM 30/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | 1, 1, 4, 7, 9 |
G7 | 890 | 1 | 3, 9 |
G6 | 5382 1519 0532 | 2 | 4, 5 |
G5 | 3657 | 3 | 2, 9 |
G4 | 57639 63901 77313 | 4 | 0, 8 |
5 | 7 | ||
G3 | 33524 50690 | 6 | 1 |
G2 | 59248 | 7 | |
G1 | 52907 | 8 | 2 |
ĐB | 915809 | 9 | 0, 0 |
XSCM 30-6 XSCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 30/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 0, 1 |
G7 | 862 | 1 | 1, 4 |
G6 | 7382 0550 9155 | 2 | 3 |
G5 | 9023 | 3 | |
G4 | 99261 22991 62949 | 4 | 9 |
5 | 0, 5, 6, 7 | ||
G3 | 56056 07001 | 6 | 1, 2, 3, 8 |
G2 | 57757 | 7 | |
G1 | 09714 | 8 | 2, 4 |
ĐB | 48811 | 9 | 0, 1 |
XSCM 30-6 XSCM 90 ngày |