XSMN> Thứ 2> XSCM 03/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 2, 8 |
G7 | 269 | 1 | |
G6 | 4608 9622 9824 | 2 | 2, 4, 9 |
G5 | 9929 | 3 | 2, 9 |
G4 | 19488 20165 84998 | 4 | 9 |
5 | 2 | ||
G3 | 19952 00502 | 6 | 4, 5, 9 |
G2 | 57739 | 7 | 4 |
G1 | 31681 | 8 | 1, 1, 2, 8 |
ĐB | 264632 | 9 | 8 |
XSCM 3-11 XSCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 03/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | 1, 3, 4, 6, 7 |
G7 | 707 | 1 | 5, 6 |
G6 | 2959 6466 9674 | 2 | 9 |
G5 | 7649 | 3 | |
G4 | 22603 97229 03006 | 4 | 4, 9 |
5 | 9 | ||
G3 | 42562 30315 | 6 | 2, 2, 6 |
G2 | 52116 | 7 | 0, 4 |
G1 | 01362 | 8 | 9 |
ĐB | 87701 | 9 | 8 |
XSCM 3-11 XSCM 90 ngày |