XSMN> Thứ 2> XSCM 29/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | 4, 5 |
G7 | 185 | 1 | |
G6 | 1220 4945 3695 | 2 | 0, 7 |
G5 | 9945 | 3 | 7 |
G4 | 91163 82105 90904 | 4 | 5, 5, 7 |
5 | 9 | ||
G3 | 78747 24862 | 6 | 0, 2, 3 |
G2 | 16837 | 7 | 2, 5 |
G1 | 02980 | 8 | 0, 5 |
ĐB | 837972 | 9 | 5, 5 |
XSCM 29-9 XSCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 29/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 0, 3, 5, 5 |
G7 | 000 | 1 | 0 |
G6 | 2627 3390 5347 | 2 | 4, 7, 7, 8, 9 |
G5 | 9968 | 3 | 5, 9 |
G4 | 05029 27003 55639 | 4 | 3, 7 |
5 | |||
G3 | 12505 48705 | 6 | 3, 8 |
G2 | 06743 | 7 | 0 |
G1 | 54828 | 8 | |
ĐB | 49535 | 9 | 0 |
XSCM 29-9 XSCM 90 ngày |