XSMN> Thứ 2> XSCM 28/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | 2, 6, 7 |
G7 | 568 | 1 | 0, 7, 9 |
G6 | 6493 6682 0302 | 2 | 6 |
G5 | 6373 | 3 | |
G4 | 69710 64006 45269 | 4 | 6 |
5 | 1, 6, 6 | ||
G3 | 21107 05773 | 6 | 8, 9 |
G2 | 31156 | 7 | 3, 3 |
G1 | 19626 | 8 | 2 |
ĐB | 611451 | 9 | 3, 6 |
XSCM 28-8 XSCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 28/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 4, 8 |
G7 | 773 | 1 | |
G6 | 6536 2135 5686 | 2 | 0, 3 |
G5 | 7808 | 3 | 2, 2, 5, 6, 7 |
G4 | 81132 18779 10194 | 4 | |
5 | |||
G3 | 72391 97891 | 6 | 3, 7 |
G2 | 47504 | 7 | 3, 9 |
G1 | 94263 | 8 | 1, 6 |
ĐB | 056837 | 9 | 1, 1, 4 |
XSCM 28-8 XSCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 28/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | 5, 7, 7 |
G7 | 076 | 1 | 8 |
G6 | 1018 9430 0394 | 2 | |
G5 | 0207 | 3 | 0, 2 |
G4 | 11952 98907 91274 | 4 | 5 |
5 | 0, 0, 2, 9 | ||
G3 | 27050 88272 | 6 | 3 |
G2 | 96484 | 7 | 2, 4, 6 |
G1 | 13745 | 8 | 4 |
ĐB | 68163 | 9 | 4, 6 |
XSCM 28-8 XSCM 100 ngày |