XSMN> Thứ 2> XSCM 27/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 0, 4, 4, 4 |
G7 | 400 | 1 | 0, 2 |
G6 | 0604 7310 0154 | 2 | 3 |
G5 | 4723 | 3 | |
G4 | 31643 09474 60244 | 4 | 3, 3, 4 |
5 | 4 | ||
G3 | 14287 46012 | 6 | 3, 6 |
G2 | 23104 | 7 | 4 |
G1 | 33363 | 8 | 0, 7 |
ĐB | 975604 | 9 | 9, 9 |
XSCM 27-6 XSCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 27/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 0, 3 |
G7 | 855 | 1 | 0, 4 |
G6 | 7463 7065 7710 | 2 | 0, 7, 7 |
G5 | 7490 | 3 | 9 |
G4 | 83700 78014 70188 | 4 | |
5 | 2, 4, 5, 7 | ||
G3 | 30820 17652 | 6 | 3, 5 |
G2 | 42939 | 7 | 4 |
G1 | 07554 | 8 | 8 |
ĐB | 849827 | 9 | 0, 6 |
XSCM 27-6 XSCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 27/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | 0 |
G7 | 724 | 1 | |
G6 | 9568 4893 6334 | 2 | 2, 4 |
G5 | 6198 | 3 | 4, 4, 8 |
G4 | 10771 46734 53055 | 4 | 3 |
5 | 5 | ||
G3 | 21363 15865 | 6 | 0, 3, 5, 8 |
G2 | 43399 | 7 | 1, 9 |
G1 | 01579 | 8 | |
ĐB | 685399 | 9 | 3, 8, 9, 9 |
XSCM 27-6 XSCM 100 ngày |