XSMN> Thứ 2> XSCM 26/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 2 |
G7 | 037 | 1 | 1, 1, 3 |
G6 | 1399 4577 3899 | 2 | 0 |
G5 | 1613 | 3 | 1, 3, 7 |
G4 | 45511 20220 77146 | 4 | 4, 6 |
5 | 4, 8 | ||
G3 | 67178 09131 | 6 | |
G2 | 35244 | 7 | 5, 7, 8 |
G1 | 19433 | 8 | 9 |
ĐB | 661375 | 9 | 9, 9 |
XSCM 26-11 XSCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 26/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 1, 8 |
G7 | 063 | 1 | |
G6 | 3598 1860 1575 | 2 | 3 |
G5 | 6145 | 3 | |
G4 | 63866 43277 94743 | 4 | 3, 5, 6 |
5 | 9 | ||
G3 | 78871 60692 | 6 | 0, 3, 6, 7 |
G2 | 59046 | 7 | 1, 5, 7 |
G1 | 18959 | 8 | |
ĐB | 856001 | 9 | 2, 4, 5, 8 |
XSCM 26-11 XSCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 26/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | 3, 5 |
G7 | 256 | 1 | |
G6 | 1827 4403 4605 | 2 | 5, 7 |
G5 | 0054 | 3 | 0, 3, 3 |
G4 | 45387 11730 42373 | 4 | |
5 | 3, 4, 6 | ||
G3 | 32094 25853 | 6 | 5, 8 |
G2 | 84194 | 7 | 3, 3, 6 |
G1 | 44873 | 8 | 7 |
ĐB | 75965 | 9 | 4, 4 |
XSCM 26-11 XSCM 100 ngày |