XSMN> Thứ 2> XSCM 25/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 0, 3, 4, 4 |
G7 | 603 | 1 | 3, 9 |
G6 | 8504 1660 1089 | 2 | 6, 8 |
G5 | 6551 | 3 | |
G4 | 75426 76796 82528 | 4 | 6 |
5 | 0, 1 | ||
G3 | 96200 43319 | 6 | 0, 2 |
G2 | 23204 | 7 | 4 |
G1 | 50962 | 8 | 0, 9 |
ĐB | 616880 | 9 | 6, 6 |
XSCM 25-2 XSCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 25/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | |
G7 | 738 | 1 | 7 |
G6 | 0091 2659 0990 | 2 | 5, 5 |
G5 | 8389 | 3 | 4, 8 |
G4 | 80565 01642 78578 | 4 | 2 |
5 | 9, 9 | ||
G3 | 03425 72934 | 6 | 3, 5 |
G2 | 60025 | 7 | 1, 6, 8 |
G1 | 54763 | 8 | 1, 9 |
ĐB | 984671 | 9 | 0, 1, 9 |
XSCM 25-2 XSCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 25/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | 9 |
G7 | 820 | 1 | 8 |
G6 | 3172 5265 3409 | 2 | 0, 1, 6 |
G5 | 1885 | 3 | 9 |
G4 | 77126 50490 96659 | 4 | 0, 6 |
5 | 4, 9 | ||
G3 | 18446 23754 | 6 | 3, 5 |
G2 | 73263 | 7 | 2 |
G1 | 04995 | 8 | 5, 8 |
ĐB | 64839 | 9 | 0, 2, 5 |
XSCM 25-2 XSCM 100 ngày |