XSMN> Thứ 2> XSCM 24/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 3 |
G7 | 715 | 1 | 5 |
G6 | 3093 1552 2790 | 2 | 4, 8 |
G5 | 0498 | 3 | 6, 6 |
G4 | 96057 46187 05078 | 4 | |
5 | 2, 3, 7 | ||
G3 | 43824 01836 | 6 | |
G2 | 08397 | 7 | 0, 8 |
G1 | 64287 | 8 | 2, 7, 7 |
ĐB | 555582 | 9 | 0, 3, 7, 8 |
XSCM 24-10 XSCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 24/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | |
G7 | 845 | 1 | 0, 6, 7 |
G6 | 5534 8244 0050 | 2 | 1, 3 |
G5 | 4377 | 3 | 4 |
G4 | 67164 09521 27452 | 4 | 4, 5, 8 |
5 | 0, 2, 3 | ||
G3 | 30616 35617 | 6 | 4, 5 |
G2 | 66348 | 7 | 7, 9 |
G1 | 73523 | 8 | 1 |
ĐB | 195690 | 9 | 0 |
XSCM 24-10 XSCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 24/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | |
G7 | 530 | 1 | 2 |
G6 | 6623 3392 5712 | 2 | 0, 3, 3, 9 |
G5 | 8529 | 3 | 0, 5 |
G4 | 94320 49269 61481 | 4 | 7, 7, 7 |
5 | 4, 8 | ||
G3 | 12547 52372 | 6 | 6, 9 |
G2 | 42654 | 7 | 2, 8 |
G1 | 83647 | 8 | 1 |
ĐB | 721523 | 9 | 2 |
XSCM 24-10 XSCM 100 ngày |