XSMN> Thứ 2> XSCM 21/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | 0 |
G7 | 414 | 1 | 1,1,2,4,5,6,8,9 |
G6 | 3365 7711 5111 | 2 | |
G5 | 5412 | 3 | 0, 5, 9 |
G4 | 00619 06616 40058 | 4 | 1 |
5 | 8 | ||
G3 | 01588 77841 | 6 | 5 |
G2 | 92973 | 7 | 3, 5 |
G1 | 04730 | 8 | 8 |
ĐB | 955475 | 9 | |
XSCM 21-6 XSCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 21/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | 9 |
G7 | 712 | 1 | 2, 5 |
G6 | 3055 5309 0215 | 2 | 0, 4 |
G5 | 6761 | 3 | 9 |
G4 | 23982 44063 85684 | 4 | 6 |
5 | 4, 5 | ||
G3 | 50139 33146 | 6 | 1, 2, 3, 7 |
G2 | 47820 | 7 | 2 |
G1 | 39467 | 8 | 2, 4, 9 |
ĐB | 357989 | 9 | 4 |
XSCM 21-6 XSCM 90 ngày |