XSMN> Thứ 2> XSCM 20/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 1, 1, 6 |
G7 | 782 | 1 | 5 |
G6 | 7201 0036 3506 | 2 | 7 |
G5 | 1080 | 3 | 6 |
G4 | 25001 29659 82767 | 4 | 1 |
5 | 5, 9 | ||
G3 | 51915 89741 | 6 | 1, 5, 5, 7 |
G2 | 22565 | 7 | 0, 2, 4 |
G1 | 73170 | 8 | 0, 2 |
ĐB | 881874 | 9 | |
XSCM 20-4 XSCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 20/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | 0, 4, 7 |
G7 | 972 | 1 | 8, 9 |
G6 | 7566 7218 7762 | 2 | 4, 4, 6, 9 |
G5 | 7029 | 3 | 9 |
G4 | 37461 92219 39624 | 4 | 6, 9 |
5 | |||
G3 | 94000 17104 | 6 | 1, 2, 6 |
G2 | 35039 | 7 | 0, 2 |
G1 | 04446 | 8 | |
ĐB | 113570 | 9 | 6 |
XSCM 20-4 XSCM 90 ngày |