XSMN> Thứ 2> XSCM 19/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 0, 5, 6 |
G7 | 186 | 1 | 0, 6 |
G6 | 6752 4106 8410 | 2 | 0, 2, 4 |
G5 | 1822 | 3 | |
G4 | 33956 60978 48016 | 4 | 0, 9 |
5 | 2, 2, 6 | ||
G3 | 84305 02000 | 6 | 2, 9 |
G2 | 45820 | 7 | 8 |
G1 | 34669 | 8 | 3, 6 |
ĐB | 311152 | 9 | |
XSCM 19-5 XSCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 19/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 2, 3, 5 |
G7 | 250 | 1 | 0, 2, 8 |
G6 | 7118 6212 3375 | 2 | 1 |
G5 | 8603 | 3 | 5 |
G4 | 09010 89578 07545 | 4 | 5, 9, 9 |
5 | 0 | ||
G3 | 54205 19049 | 6 | 4 |
G2 | 83564 | 7 | 5, 8 |
G1 | 49802 | 8 | |
ĐB | 31497 | 9 | 3, 7, 8 |
XSCM 19-5 XSCM 90 ngày |