XSMN> Thứ 2> XSCM 15/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 2 |
G7 | 730 | 1 | |
G6 | 5372 4093 3442 | 2 | |
G5 | 9165 | 3 | 0, 4, 5, 9 |
G4 | 59056 53635 87475 | 4 | 2, 7 |
5 | 1, 6 | ||
G3 | 80177 82347 | 6 | 5, 5 |
G2 | 65365 | 7 | 2, 3, 5, 6, 7 |
G1 | 08251 | 8 | |
ĐB | 973334 | 9 | 3, 7 |
XSCM 15-8 XSCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 15/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | 7, 8 |
G7 | 972 | 1 | 7 |
G6 | 1948 4688 2408 | 2 | |
G5 | 1671 | 3 | |
G4 | 88741 29052 04968 | 4 | 1, 5, 7, 8 |
5 | 0, 2 | ||
G3 | 61287 71779 | 6 | 8 |
G2 | 67645 | 7 | 1, 2, 9 |
G1 | 04847 | 8 | 2, 7, 8 |
ĐB | 855707 | 9 | 2, 4 |
XSCM 15-8 XSCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 15/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | 7, 8 |
G7 | 372 | 1 | 5, 6 |
G6 | 9291 5162 9495 | 2 | 3, 4 |
G5 | 3915 | 3 | |
G4 | 29408 74447 84316 | 4 | 1, 7 |
5 | |||
G3 | 89341 18587 | 6 | 2, 6 |
G2 | 23666 | 7 | 2, 2, 6 |
G1 | 12623 | 8 | 7, 7 |
ĐB | 511572 | 9 | 0, 1, 5 |
XSCM 15-8 XSCM 100 ngày |