XSMN> Thứ 2> XSCM 14/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | 9 |
G7 | 759 | 1 | 8, 8 |
G6 | 9253 3348 1098 | 2 | 6, 7, 8 |
G5 | 3283 | 3 | 0 |
G4 | 63109 57392 47194 | 4 | 8 |
5 | 3, 9 | ||
G3 | 03228 96026 | 6 | 2, 7 |
G2 | 47975 | 7 | 5 |
G1 | 63498 | 8 | 3 |
ĐB | 882667 | 9 | 2, 4, 8, 8 |
XSCM 14-3 XSCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 14/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 1, 1, 6 |
G7 | 483 | 1 | 7 |
G6 | 3417 6135 6848 | 2 | 5, 6, 9, 9 |
G5 | 5348 | 3 | 2, 5 |
G4 | 34901 48532 02329 | 4 | 8, 8 |
5 | 1, 5 | ||
G3 | 87306 42986 | 6 | |
G2 | 67201 | 7 | |
G1 | 82326 | 8 | 3, 6, 6 |
ĐB | 795255 | 9 | 9 |
XSCM 14-3 XSCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 14/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 7 |
G7 | 713 | 1 | 3 |
G6 | 2377 9735 9743 | 2 | 7 |
G5 | 3457 | 3 | 5, 8 |
G4 | 45097 71278 28973 | 4 | 2, 3, 7 |
5 | 4, 7 | ||
G3 | 10327 03442 | 6 | 0, 9 |
G2 | 40060 | 7 | 2, 3, 7, 8 |
G1 | 06454 | 8 | |
ĐB | 178547 | 9 | 2, 7 |
XSCM 14-3 XSCM 100 ngày |