XSMN> Thứ 2> XSCM 13/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 7 |
G7 | 642 | 1 | 4, 6, 7, 8 |
G6 | 1593 5233 3207 | 2 | 3, 7 |
G5 | 3946 | 3 | 3, 3 |
G4 | 16565 86218 75253 | 4 | 2, 6 |
5 | 0, 3 | ||
G3 | 39176 23714 | 6 | 5 |
G2 | 84516 | 7 | 6, 9 |
G1 | 40150 | 8 | 1 |
ĐB | 964779 | 9 | 3 |
XSCM 13-3 XSCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 13/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 6 |
G7 | 776 | 1 | 2, 7 |
G6 | 2583 8363 3858 | 2 | 1 |
G5 | 6961 | 3 | 3, 6 |
G4 | 00533 16506 40699 | 4 | |
5 | 6, 7, 8 | ||
G3 | 25178 79064 | 6 | 1, 3, 4 |
G2 | 69057 | 7 | 6, 6, 7, 8 |
G1 | 53177 | 8 | 3 |
ĐB | 847912 | 9 | 9 |
XSCM 13-3 XSCM 90 ngày |