XSMN> Thứ 2> XSCM 10/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 0, 1, 3, 4 |
G7 | 435 | 1 | 3, 3 |
G6 | 3013 5703 3882 | 2 | 7 |
G5 | 8173 | 3 | 3, 5, 7 |
G4 | 93513 29027 11933 | 4 | |
5 | 2, 5, 8 | ||
G3 | 05188 66437 | 6 | 7 |
G2 | 86552 | 7 | 3 |
G1 | 16601 | 8 | 2, 3, 8 |
ĐB | 272558 | 9 | |
XSCM 10-7 XSCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 10/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 0 | 2 |
G7 | 211 | 1 | 1, 7, 9 |
G6 | 6451 0571 2317 | 2 | 2 |
G5 | 2478 | 3 | 0 |
G4 | 85190 23994 17047 | 4 | 7 |
5 | 1, 5 | ||
G3 | 70382 93630 | 6 | 8 |
G2 | 69319 | 7 | 0, 1, 8 |
G1 | 24902 | 8 | 0, 2 |
ĐB | 418570 | 9 | 0, 4, 6 |
XSCM 10-7 XSCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 10/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 0 | 1, 5 |
G7 | 030 | 1 | |
G6 | 2423 9080 2728 | 2 | 2, 3, 6, 8, 9 |
G5 | 1343 | 3 | 0, 0, 1, 5, 7 |
G4 | 01737 30977 84501 | 4 | 3 |
5 | 3 | ||
G3 | 50005 69953 | 6 | |
G2 | 42635 | 7 | 7 |
G1 | 54129 | 8 | 0, 5 |
ĐB | 25731 | 9 | 9 |
XSCM 10-7 XSCM 100 ngày |