XSMN> Thứ 2> XSCM 10/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | |
G7 | 859 | 1 | 0, 8, 9 |
G6 | 1738 7319 3818 | 2 | 4 |
G5 | 4451 | 3 | 5, 6, 8, 9 |
G4 | 61985 56310 34561 | 4 | 5 |
5 | 1, 6, 9, 9 | ||
G3 | 44335 94245 | 6 | 1 |
G2 | 38424 | 7 | 1 |
G1 | 75359 | 8 | 5, 5 |
ĐB | 641471 | 9 | 4 |
XSCM 10-5 XSCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 10/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 3, 5 |
G7 | 519 | 1 | 0, 7, 9 |
G6 | 9978 1905 5610 | 2 | 1, 5, 6, 8 |
G5 | 2680 | 3 | |
G4 | 31773 64425 95789 | 4 | 9 |
5 | |||
G3 | 50292 67517 | 6 | 7 |
G2 | 62992 | 7 | 3, 8 |
G1 | 80628 | 8 | 0, 9 |
ĐB | 026826 | 9 | 2, 2, 9 |
XSCM 10-5 XSCM 90 ngày |