XSMN> Thứ 2> XSCM 01/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | |
G7 | 722 | 1 | |
G6 | 9296 4289 2361 | 2 | 2 |
G5 | 3132 | 3 | 0, 0, 1, 2, 3 |
G4 | 23562 52330 45484 | 4 | 6 |
5 | 0, 4, 7 | ||
G3 | 65557 26331 | 6 | 1, 2, 3 |
G2 | 72263 | 7 | |
G1 | 08450 | 8 | 4, 4, 7, 9 |
ĐB | 787187 | 9 | 6 |
XSCM 1-8 XSCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 01/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 2, 9 |
G7 | 742 | 1 | |
G6 | 6659 5893 1063 | 2 | 0, 5 |
G5 | 9468 | 3 | 1, 7 |
G4 | 35347 84486 02909 | 4 | 2, 7 |
5 | 9 | ||
G3 | 28225 91378 | 6 | 3, 8 |
G2 | 73282 | 7 | 1, 8 |
G1 | 66802 | 8 | 2, 6, 6 |
ĐB | 475571 | 9 | 3, 6 |
XSCM 1-8 XSCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 01/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 3, 7, 8 |
G7 | 676 | 1 | 3 |
G6 | 7808 7377 5386 | 2 | 1, 7 |
G5 | 0893 | 3 | 1, 7 |
G4 | 41744 85221 75313 | 4 | 4, 7 |
5 | 4 | ||
G3 | 53527 62784 | 6 | |
G2 | 77803 | 7 | 6, 7 |
G1 | 54484 | 8 | 4, 4, 6, 8 |
ĐB | 276947 | 9 | 3 |
XSCM 1-8 XSCM 100 ngày |