XSMN> Thứ 2> XSCM 01/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | 2, 8, 8 |
G7 | 174 | 1 | |
G6 | 5157 4026 3908 | 2 | 0, 6, 6 |
G5 | 3243 | 3 | 0, 6, 8 |
G4 | 46702 36056 49685 | 4 | 3, 6, 9 |
5 | 6, 7, 8 | ||
G3 | 36846 43973 | 6 | |
G2 | 34930 | 7 | 3, 4 |
G1 | 50758 | 8 | 5 |
ĐB | 539926 | 9 | |
XSCM 1-12 XSCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 01/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | 1 |
G7 | 045 | 1 | 6, 8 |
G6 | 3461 2643 0373 | 2 | |
G5 | 2966 | 3 | 5, 8 |
G4 | 08061 13538 10749 | 4 | 3, 5, 9 |
5 | 5, 8 | ||
G3 | 78580 78816 | 6 | 1, 1, 3, 6 |
G2 | 27918 | 7 | 3 |
G1 | 75463 | 8 | 0 |
ĐB | 94693 | 9 | 3, 4 |
XSCM 1-12 XSCM 90 ngày |