XSMN> Thứ 5> XSBTH 09/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 7 |
G7 | 714 | 1 | 4, 4, 5, 6 |
G6 | 9014 5687 6499 | 2 | 4 |
G5 | 2715 | 3 | 7, 8 |
G4 | 04524 86516 33837 | 4 | 5 |
5 | 3 | ||
G3 | 00745 88353 | 6 | 1, 4, 5 |
G2 | 12990 | 7 | 8 |
G1 | 58061 | 8 | 7 |
ĐB | 199178 | 9 | 0, 6, 9 |
XSBTH 9-11 XSBTH 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 09/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | 8 |
G7 | 567 | 1 | 3, 5, 7, 7 |
G6 | 6627 9523 8499 | 2 | 3, 7 |
G5 | 6431 | 3 | 1, 5, 8 |
G4 | 28284 49873 08670 | 4 | 9 |
5 | 3 | ||
G3 | 12217 36815 | 6 | 2, 7 |
G2 | 95862 | 7 | 0, 3 |
G1 | 24408 | 8 | 4 |
ĐB | 266049 | 9 | 9 |
XSBTH 9-11 XSBTH 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 09/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 6 |
G7 | 210 | 1 | 0, 2 |
G6 | 2570 8662 0664 | 2 | 0, 6, 8 |
G5 | 6871 | 3 | |
G4 | 77506 06272 76326 | 4 | |
5 | 1 | ||
G3 | 94481 17020 | 6 | 1, 2, 4, 7, 7 |
G2 | 58112 | 7 | 0, 1, 2 |
G1 | 22286 | 8 | 1, 6 |
ĐB | 9 | ||
XSBTH 9-11 XSBTH 100 ngày |