XSMN> Thứ 5> XSBTH 08/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | 6 |
G7 | 144 | 1 | 1 |
G6 | 6263 0535 3071 | 2 | 0, 2, 3 |
G5 | 3875 | 3 | 4, 5 |
G4 | 01620 92056 92323 | 4 | 3, 4, 9 |
5 | 6, 7 | ||
G3 | 20594 14122 | 6 | 3, 9 |
G2 | 70792 | 7 | 1, 5 |
G1 | 48449 | 8 | |
ĐB | 905511 | 9 | 2, 4 |
XSBTH 8-6 XSBTH 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 08/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | |
G7 | 044 | 1 | 9 |
G6 | 8743 3753 1794 | 2 | 5, 7 |
G5 | 8683 | 3 | 2, 7 |
G4 | 04352 80849 26727 | 4 | 3, 4, 9 |
5 | 2, 2, 3 | ||
G3 | 73279 46925 | 6 | |
G2 | 43994 | 7 | 9 |
G1 | 60052 | 8 | 3, 8 |
ĐB | 627093 | 9 | 3, 4, 4, 6 |
XSBTH 8-6 XSBTH 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 08/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 2, 3 |
G7 | 802 | 1 | 0, 7 |
G6 | 4910 7354 4203 | 2 | 3, 9 |
G5 | 3860 | 3 | 5 |
G4 | 87829 25749 77717 | 4 | 7, 9 |
5 | 0, 4, 6, 8, 8 | ||
G3 | 54258 26473 | 6 | 0, 5 |
G2 | 11547 | 7 | 3 |
G1 | 00350 | 8 | 5 |
ĐB | 43523 | 9 | |
XSBTH 8-6 XSBTH 100 ngày |