XSMN> Thứ 5> XSBTH 07/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 1, 5 |
G7 | 311 | 1 | 0,1,4,7,7,9 |
G6 | 5019 7366 1047 | 2 | 2 |
G5 | 3666 | 3 | 3 |
G4 | 60101 13305 47661 | 4 | 2, 7 |
5 | 1, 5 | ||
G3 | 95433 37917 | 6 | 1, 6, 6 |
G2 | 04051 | 7 | |
G1 | 00610 | 8 | 5 |
ĐB | 909255 | 9 | |
XSBTH 7-12 XSBTH 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 07/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 1, 3, 8 |
G7 | 160 | 1 | 3 |
G6 | 4644 6563 2967 | 2 | 7 |
G5 | 2946 | 3 | 5 |
G4 | 27691 92459 12164 | 4 | 1, 4, 6 |
5 | 9 | ||
G3 | 60862 19735 | 6 | 0, 2, 3, 4, 7 |
G2 | 44501 | 7 | 6 |
G1 | 16108 | 8 | |
ĐB | 428713 | 9 | 1, 4 |
XSBTH 7-12 XSBTH 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 07/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 0, 1 |
G7 | 270 | 1 | 7 |
G6 | 7739 8842 3252 | 2 | 2, 5 |
G5 | 3125 | 3 | 7, 9 |
G4 | 06481 08437 46759 | 4 | 2, 9 |
5 | 2, 9 | ||
G3 | 90469 24349 | 6 | 2, 4, 9, 9 |
G2 | 47100 | 7 | 0 |
G1 | 27822 | 8 | 1 |
ĐB | 9 | ||
XSBTH 7-12 XSBTH 100 ngày |