XSMN> Thứ 5> XSBTH 07/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 0, 6, 7, 7 |
G7 | 737 | 1 | 2, 8, 9 |
G6 | 9607 1842 1506 | 2 | 5, 6 |
G5 | 9196 | 3 | 7, 7, 9 |
G4 | 99339 64384 36500 | 4 | 2 |
5 | |||
G3 | 00618 67719 | 6 | 0 |
G2 | 38160 | 7 | 3 |
G1 | 74473 | 8 | 1, 4 |
ĐB | 333007 | 9 | 6 |
XSBTH 7-11 XSBTH 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 07/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | 4, 4 |
G7 | 320 | 1 | 7 |
G6 | 1484 7062 0051 | 2 | 0, 5, 8 |
G5 | 5534 | 3 | 3, 4, 4 |
G4 | 38834 27565 23104 | 4 | 6 |
5 | 1 | ||
G3 | 34391 26046 | 6 | 2, 3, 5 |
G2 | 78028 | 7 | |
G1 | 74496 | 8 | 4 |
ĐB | 573333 | 9 | 1, 6, 7 |
XSBTH 7-11 XSBTH 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 07/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 2, 4, 5 |
G7 | 625 | 1 | 3, 6 |
G6 | 3787 5905 5860 | 2 | 5 |
G5 | 2152 | 3 | 3, 6 |
G4 | 11182 68544 01891 | 4 | 4 |
5 | 2, 6 | ||
G3 | 56856 70982 | 6 | 0, 9 |
G2 | 30904 | 7 | 5 |
G1 | 72975 | 8 | 2, 2, 7 |
ĐB | 257969 | 9 | 1 |
XSBTH 7-11 XSBTH 100 ngày |