XSMN> Thứ 5> XSBTH 04/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | 0, 5, 7, 9 |
G7 | 909 | 1 | 2, 6 |
G6 | 4698 2298 4005 | 2 | 2, 5 |
G5 | 8507 | 3 | 4 |
G4 | 41861 74412 37000 | 4 | 3, 4 |
5 | |||
G3 | 43722 93216 | 6 | 1, 2 |
G2 | 50092 | 7 | 3 |
G1 | 28725 | 8 | 1 |
ĐB | 245334 | 9 | 2, 8, 8 |
XSBTH 4-6 XSBTH 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 04/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 0 | 0, 7, 7 |
G7 | 385 | 1 | 4, 5, 9 |
G6 | 3907 1230 9400 | 2 | |
G5 | 4443 | 3 | 0, 2 |
G4 | 08183 89014 01990 | 4 | 2, 3, 8, 9 |
5 | 6 | ||
G3 | 11256 78385 | 6 | |
G2 | 95549 | 7 | |
G1 | 68096 | 8 | 3, 5, 5 |
ĐB | 085332 | 9 | 0, 6 |
XSBTH 4-6 XSBTH 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 04/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 1, 8, 8 |
G7 | 972 | 1 | 1, 8 |
G6 | 4101 0751 1960 | 2 | 0, 9 |
G5 | 1008 | 3 | 9 |
G4 | 42820 28682 90844 | 4 | 4, 5 |
5 | 1, 4, 5 | ||
G3 | 26218 14945 | 6 | 0, 2, 9 |
G2 | 81455 | 7 | 2 |
G1 | 63969 | 8 | 2 |
ĐB | 351454 | 9 | |
XSBTH 4-6 XSBTH 100 ngày |