XSMN> Thứ 5> XSBTH 04/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 0, 3 |
G7 | 017 | 1 | 7, 7, 7, 8 |
G6 | 5917 9035 0403 | 2 | 3 |
G5 | 0457 | 3 | 4, 5 |
G4 | 11783 00059 21468 | 4 | 3 |
5 | 7, 9 | ||
G3 | 26860 00817 | 6 | 0, 0, 8 |
G2 | 08834 | 7 | |
G1 | 51582 | 8 | 2, 3, 4 |
ĐB | 227843 | 9 | |
XSBTH 4-3 XSBTH 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 04/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | 1, 7, 8 |
G7 | 417 | 1 | 3, 7, 9 |
G6 | 0769 8949 4635 | 2 | 9 |
G5 | 7629 | 3 | 5, 5 |
G4 | 78608 96435 98051 | 4 | 2, 7, 9 |
5 | 1, 7 | ||
G3 | 19064 71301 | 6 | 0, 4, 9 |
G2 | 48613 | 7 | 7 |
G1 | 30047 | 8 | |
ĐB | 058142 | 9 | |
XSBTH 4-3 XSBTH 90 ngày |