XSMN> Thứ 5> XSBTH 28/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | 1, 1, 5 |
G7 | 101 | 1 | 2 |
G6 | 9022 3897 3361 | 2 | 1, 2, 9, 9 |
G5 | 4605 | 3 | |
G4 | 20846 32821 13585 | 4 | 0, 6, 9 |
5 | 3 | ||
G3 | 84375 84740 | 6 | 1, 7, 8 |
G2 | 35201 | 7 | 5 |
G1 | 07829 | 8 | 5 |
ĐB | 792529 | 9 | 7 |
XSBTH 28-6 XSBTH 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 28/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 1, 9 |
G7 | 237 | 1 | |
G6 | 8297 1651 7123 | 2 | 3, 3 |
G5 | 3023 | 3 | 6, 7, 8 |
G4 | 51148 10755 70880 | 4 | 7, 8, 8 |
5 | 1, 5 | ||
G3 | 35448 87501 | 6 | 3, 4, 9 |
G2 | 83536 | 7 | 6 |
G1 | 66264 | 8 | 0 |
ĐB | 839747 | 9 | 7 |
XSBTH 28-6 XSBTH 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 28/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 6, 8, 9 |
G7 | 609 | 1 | 0, 3 |
G6 | 6485 9694 9844 | 2 | 0,3,5,6,6,9 |
G5 | 4410 | 3 | 0 |
G4 | 98465 30013 18806 | 4 | 4 |
5 | 7 | ||
G3 | 80757 31825 | 6 | 5 |
G2 | 82523 | 7 | |
G1 | 24429 | 8 | 1, 5 |
ĐB | 97030 | 9 | 4 |
XSBTH 28-6 XSBTH 100 ngày |