XSMN> Thứ 5> XSBTH 28/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | 4 |
G7 | 497 | 1 | 1, 3, 9 |
G6 | 9211 1730 4692 | 2 | 9 |
G5 | 3504 | 3 | 0, 6 |
G4 | 71829 49087 47113 | 4 | |
5 | 0, 5, 7 | ||
G3 | 17875 63398 | 6 | 0, 5 |
G2 | 42736 | 7 | 5 |
G1 | 23393 | 8 | 7 |
ĐB | 685860 | 9 | 2, 3, 7, 8 |
XSBTH 28-10 XSBTH 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 28/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | 0 |
G7 | 749 | 1 | |
G6 | 5875 7566 6065 | 2 | 1, 1 |
G5 | 5842 | 3 | 2, 3, 4 |
G4 | 37721 51200 26582 | 4 | 2, 6, 7, 9 |
5 | 8 | ||
G3 | 74558 31775 | 6 | 5, 6 |
G2 | 71696 | 7 | 5, 5 |
G1 | 66132 | 8 | 2 |
ĐB | 037334 | 9 | 4, 6 |
XSBTH 28-10 XSBTH 90 ngày |