XSMN> Thứ 5> XSBTH 26/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 3, 4 |
G7 | 279 | 1 | 4, 6, 7 |
G6 | 8703 6879 0814 | 2 | 6, 7 |
G5 | 5487 | 3 | |
G4 | 75669 95104 85217 | 4 | 2, 4, 6 |
5 | |||
G3 | 22926 36972 | 6 | 5, 9 |
G2 | 67946 | 7 | 0, 2, 5, 9, 9 |
G1 | 49342 | 8 | 7 |
ĐB | 800244 | 9 | |
XSBTH 26-11 XSBTH 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 26/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | 3, 6 |
G7 | 546 | 1 | 6, 9 |
G6 | 1175 3316 8678 | 2 | |
G5 | 8249 | 3 | |
G4 | 11952 09419 60003 | 4 | 6, 9 |
5 | 2 | ||
G3 | 56189 86461 | 6 | 0, 1, 2 |
G2 | 05782 | 7 | 2, 5, 8 |
G1 | 91306 | 8 | 2, 6, 9, 9 |
ĐB | 423272 | 9 | 7 |
XSBTH 26-11 XSBTH 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 26/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 2, 5 |
G7 | 022 | 1 | 9 |
G6 | 0165 6024 1025 | 2 | 2, 4, 5 |
G5 | 2172 | 3 | |
G4 | 77754 89919 76357 | 4 | 2 |
5 | 4, 5, 7, 7 | ||
G3 | 28661 04442 | 6 | 1, 5 |
G2 | 22971 | 7 | 1, 2 |
G1 | 57157 | 8 | 8, 8 |
ĐB | 935788 | 9 | 6 |
XSBTH 26-11 XSBTH 100 ngày |