XSMN> Thứ 5> XSBTH 25/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | |
G7 | 440 | 1 | 3, 7, 9 |
G6 | 8265 9434 0788 | 2 | |
G5 | 2013 | 3 | 1, 4, 6, 6 |
G4 | 39146 63647 91436 | 4 | 0, 6, 6, 7 |
5 | 1, 6 | ||
G3 | 10484 99396 | 6 | 4, 5 |
G2 | 29317 | 7 | |
G1 | 37631 | 8 | 4, 8 |
ĐB | 469636 | 9 | 6 |
XSBTH 25-5 XSBTH 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 25/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | |
G7 | 588 | 1 | 3, 5, 9 |
G6 | 2897 9290 1780 | 2 | 3, 4, 9 |
G5 | 1787 | 3 | 1, 7 |
G4 | 64415 77175 65848 | 4 | 8 |
5 | 9 | ||
G3 | 84224 99731 | 6 | |
G2 | 55094 | 7 | 5 |
G1 | 76491 | 8 | 0, 7, 8 |
ĐB | 773559 | 9 | 0, 1, 4, 7 |
XSBTH 25-5 XSBTH 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 25/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 5, 6 |
G7 | 230 | 1 | 5 |
G6 | 4129 4177 0605 | 2 | 5, 9 |
G5 | 6284 | 3 | 0 |
G4 | 88842 04450 37082 | 4 | 2, 5, 6, 9 |
5 | 0, 7 | ||
G3 | 40225 10579 | 6 | |
G2 | 96498 | 7 | 7, 9 |
G1 | 73415 | 8 | 2, 4 |
ĐB | 61446 | 9 | 4, 8 |
XSBTH 25-5 XSBTH 100 ngày |