XSMN> Thứ 5> XSBTH 24/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 0 | 2 |
G7 | 864 | 1 | 9 |
G6 | 9797 2579 2433 | 2 | 0, 5, 7 |
G5 | 2767 | 3 | 3 |
G4 | 76786 20165 29084 | 4 | 0 |
5 | 3 | ||
G3 | 89802 91620 | 6 | 2, 4, 5, 7 |
G2 | 13753 | 7 | 3, 9 |
G1 | 23227 | 8 | 4, 6 |
ĐB | 054219 | 9 | 7, 8 |
XSBTH 24-8 XSBTH 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 24/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 0 | 0, 5 |
G7 | 357 | 1 | 0, 0, 0 |
G6 | 7845 9564 2584 | 2 | |
G5 | 1181 | 3 | 9 |
G4 | 18110 02392 19305 | 4 | 5 |
5 | 5, 7, 7, 7 | ||
G3 | 89000 00969 | 6 | 2, 4, 4, 9 |
G2 | 59410 | 7 | |
G1 | 77857 | 8 | 1, 4 |
ĐB | 026064 | 9 | 2 |
XSBTH 24-8 XSBTH 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 24/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | |
G7 | 018 | 1 | 1, 3, 3, 8 |
G6 | 7353 3597 7877 | 2 | 2, 6 |
G5 | 4130 | 3 | 0 |
G4 | 25296 77226 99911 | 4 | 2, 3 |
5 | 0, 3 | ||
G3 | 17342 74113 | 6 | |
G2 | 14193 | 7 | 7 |
G1 | 42295 | 8 | 2, 6 |
ĐB | 42186 | 9 | 3, 5, 6, 7 |
XSBTH 24-8 XSBTH 100 ngày |