XSMN> Thứ 5> XSBTH 22/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | 3, 9 |
G7 | 267 | 1 | |
G6 | 1280 7236 1292 | 2 | 5, 7 |
G5 | 8003 | 3 | 2, 6 |
G4 | 90750 51158 35890 | 4 | 2 |
5 | 0, 8 | ||
G3 | 41563 10409 | 6 | 1, 3, 7 |
G2 | 40327 | 7 | 3, 5, 7 |
G1 | 53477 | 8 | 0 |
ĐB | 764175 | 9 | 0, 2 |
XSBTH 22-2 XSBTH 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 22/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | 2, 4 |
G7 | 691 | 1 | 0, 1, 2 |
G6 | 9543 0067 4757 | 2 | 0, 2, 3 |
G5 | 9770 | 3 | 6, 8 |
G4 | 71923 39288 76720 | 4 | 3 |
5 | 3, 7 | ||
G3 | 08538 17022 | 6 | 7 |
G2 | 92004 | 7 | 0 |
G1 | 02510 | 8 | 8 |
ĐB | 878112 | 9 | 0, 1 |
XSBTH 22-2 XSBTH 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 22/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | 5 |
G7 | 547 | 1 | 1, 5 |
G6 | 5737 9105 9867 | 2 | 2, 4 |
G5 | 4985 | 3 | 7 |
G4 | 59940 67511 47857 | 4 | 0, 7, 8 |
5 | 7 | ||
G3 | 40124 40274 | 6 | 6, 7, 7 |
G2 | 25473 | 7 | 0, 3, 4 |
G1 | 99370 | 8 | 5 |
ĐB | 9 | ||
XSBTH 22-2 XSBTH 100 ngày |