XSMN> Thứ 5> XSBTH 20/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 0 |
G7 | 922 | 1 | 5 |
G6 | 4545 7941 8998 | 2 | 2, 4, 8 |
G5 | 5765 | 3 | 5 |
G4 | 75500 82453 73579 | 4 | 1, 5, 8 |
5 | 3, 5 | ||
G3 | 74035 04728 | 6 | 5 |
G2 | 95380 | 7 | 9 |
G1 | 01196 | 8 | 0 |
ĐB | 207155 | 9 | 3, 6, 8, 9 |
XSBTH 20-9 XSBTH 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 20/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | 3, 4, 5 |
G7 | 316 | 1 | 1, 6, 7, 7 |
G6 | 0611 3217 0084 | 2 | 4 |
G5 | 8903 | 3 | 4, 4 |
G4 | 02360 06554 63317 | 4 | |
5 | 4, 9 | ||
G3 | 95634 63934 | 6 | 0 |
G2 | 99597 | 7 | 4 |
G1 | 45104 | 8 | 0, 4, 9 |
ĐB | 672689 | 9 | 7 |
XSBTH 20-9 XSBTH 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 20/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 1, 5, 9 |
G7 | 089 | 1 | 3 |
G6 | 6842 0675 7996 | 2 | 0 |
G5 | 2745 | 3 | 1 |
G4 | 51395 96769 98009 | 4 | 2, 5 |
5 | 5 | ||
G3 | 66983 79620 | 6 | 2, 9 |
G2 | 76672 | 7 | 2, 5 |
G1 | 29755 | 8 | 3, 9 |
ĐB | 15931 | 9 | 0, 5, 6 |
XSBTH 20-9 XSBTH 100 ngày |