XSMN> Thứ 5> XSBTH 02/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | 6, 8 |
G7 | 170 | 1 | 0, 3, 8 |
G6 | 6518 9177 2071 | 2 | 4, 9 |
G5 | 9808 | 3 | 1, 8 |
G4 | 07510 28538 01931 | 4 | 4, 7 |
5 | 0 | ||
G3 | 36529 50913 | 6 | |
G2 | 16450 | 7 | 0, 1, 6, 7, 7 |
G1 | 60824 | 8 | |
ĐB | 672006 | 9 | 2 |
XSBTH 2-6 XSBTH 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 02/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 0 | 5 |
G7 | 855 | 1 | 4 |
G6 | 9190 3726 8445 | 2 | 5, 6 |
G5 | 5498 | 3 | 3 |
G4 | 83464 34987 57933 | 4 | 4, 5 |
5 | 0, 5 | ||
G3 | 24864 72873 | 6 | 4, 4, 6 |
G2 | 14350 | 7 | 3, 8 |
G1 | 80305 | 8 | 4, 7 |
ĐB | 967978 | 9 | 0, 8 |
XSBTH 2-6 XSBTH 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 02/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | |
G7 | 132 | 1 | 0, 8 |
G6 | 5044 9369 2848 | 2 | 4, 8 |
G5 | 2324 | 3 | 2, 3, 5, 7, 7 |
G4 | 45585 88978 40181 | 4 | 4, 5, 7, 8 |
5 | |||
G3 | 89547 32728 | 6 | 9 |
G2 | 58345 | 7 | 8 |
G1 | 05010 | 8 | 1, 5, 5 |
ĐB | 580435 | 9 | |
XSBTH 2-6 XSBTH 100 ngày |