XSMN> Thứ 5> XSBTH 18/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | |
G7 | 699 | 1 | |
G6 | 5899 2462 1375 | 2 | 1, 5, 8 |
G5 | 5082 | 3 | 5, 8, 9 |
G4 | 35128 87938 12421 | 4 | |
5 | 8 | ||
G3 | 65735 54225 | 6 | 2, 2 |
G2 | 27558 | 7 | 5 |
G1 | 92262 | 8 | 2, 4, 9 |
ĐB | 594884 | 9 | 1, 4, 4, 9, 9 |
XSBTH 18-8 XSBTH 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 18/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | 0, 1 |
G7 | 549 | 1 | 2, 4 |
G6 | 8479 7224 1367 | 2 | 1, 4 |
G5 | 1001 | 3 | 6 |
G4 | 62098 15900 00191 | 4 | 1, 4, 8, 9 |
5 | 1 | ||
G3 | 64741 98977 | 6 | 5, 7 |
G2 | 26265 | 7 | 7, 9 |
G1 | 87512 | 8 | |
ĐB | 440248 | 9 | 1, 8 |
XSBTH 18-8 XSBTH 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 18/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 4 |
G7 | 087 | 1 | 6 |
G6 | 3959 8750 5645 | 2 | 7 |
G5 | 7390 | 3 | 0 |
G4 | 20104 65783 93745 | 4 | 0,4,5,5,8,8 |
5 | 0, 9 | ||
G3 | 39268 40530 | 6 | 8 |
G2 | 57816 | 7 | 9 |
G1 | 69040 | 8 | 3, 5, 7 |
ĐB | 533827 | 9 | 0 |
XSBTH 18-8 XSBTH 100 ngày |