XSMN> Thứ 5> XSBTH 17/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 0, 7, 9 |
G7 | 713 | 1 | 3, 6 |
G6 | 9721 2159 8447 | 2 | 1 |
G5 | 6196 | 3 | 5 |
G4 | 38187 84447 39616 | 4 | 7, 7 |
5 | 1, 3, 5, 9 | ||
G3 | 14568 75877 | 6 | 8 |
G2 | 89451 | 7 | 7 |
G1 | 66355 | 8 | 3, 7 |
ĐB | 872800 | 9 | 6 |
XSBTH 17-8 XSBTH 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 17/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 4, 6, 8 |
G7 | 152 | 1 | 3, 3, 9 |
G6 | 4298 9208 4293 | 2 | 2, 7, 7 |
G5 | 9713 | 3 | 0, 6 |
G4 | 09851 04904 30864 | 4 | |
5 | 1, 2 | ||
G3 | 42419 49827 | 6 | 4, 6 |
G2 | 20892 | 7 | |
G1 | 26930 | 8 | |
ĐB | 710806 | 9 | 2, 3, 8 |
XSBTH 17-8 XSBTH 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 17/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | 2, 5 |
G7 | 888 | 1 | 9 |
G6 | 0905 7544 3344 | 2 | 7 |
G5 | 3675 | 3 | 0, 3 |
G4 | 00676 21257 99263 | 4 | 4, 4, 7, 8 |
5 | 7 | ||
G3 | 64990 65166 | 6 | 3, 4, 6 |
G2 | 87347 | 7 | 5, 6 |
G1 | 22830 | 8 | 8 |
ĐB | 80902 | 9 | 0 |
XSBTH 17-8 XSBTH 100 ngày |