XSMN> Thứ 5> XSBTH 15/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | 3 |
G7 | 569 | 1 | 1, 3, 4, 6, 7 |
G6 | 1020 6166 5403 | 2 | 0, 1, 2 |
G5 | 7417 | 3 | 1, 2 |
G4 | 77332 80863 05222 | 4 | |
5 | |||
G3 | 41611 14913 | 6 | 0, 3, 6, 9 |
G2 | 52582 | 7 | 1 |
G1 | 06416 | 8 | 0, 2 |
ĐB | 828571 | 9 | |
XSBTH 15-6 XSBTH 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 15/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 2, 5, 8 |
G7 | 808 | 1 | 3, 3 |
G6 | 2448 1744 0221 | 2 | 1, 8 |
G5 | 3674 | 3 | |
G4 | 75642 64588 35713 | 4 | 1, 2, 4, 8 |
5 | |||
G3 | 05676 15013 | 6 | 7, 8 |
G2 | 46102 | 7 | 4, 6 |
G1 | 62382 | 8 | 2, 8, 9 |
ĐB | 332568 | 9 | |
XSBTH 15-6 XSBTH 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 15/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | 5 |
G7 | 760 | 1 | 7, 8 |
G6 | 6320 4292 2697 | 2 | 0, 9 |
G5 | 8417 | 3 | |
G4 | 73375 43244 82899 | 4 | 0, 4 |
5 | 9 | ||
G3 | 03797 13405 | 6 | 0, 9 |
G2 | 67969 | 7 | 0, 1, 5 |
G1 | 56218 | 8 | 1 |
ĐB | 01340 | 9 | 2, 7, 7, 9 |
XSBTH 15-6 XSBTH 100 ngày |