XSMN> Thứ 5> XSBTH 13/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | |
G7 | 020 | 1 | 7 |
G6 | 9124 7927 5292 | 2 | 0, 4, 4, 4, 7 |
G5 | 3853 | 3 | 0, 6 |
G4 | 23963 43790 25330 | 4 | 1, 9 |
5 | 2, 3, 3, 4 | ||
G3 | 31424 40217 | 6 | 3 |
G2 | 55241 | 7 | |
G1 | 31495 | 8 | |
ĐB | 504436 | 9 | 0, 2, 5 |
XSBTH 13-7 XSBTH 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 13/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 0 | 9 |
G7 | 853 | 1 | |
G6 | 5739 4609 8888 | 2 | 3, 4, 9 |
G5 | 9093 | 3 | 8, 9 |
G4 | 04562 92153 98324 | 4 | 1, 3 |
5 | 3, 3, 6 | ||
G3 | 45356 50885 | 6 | 2, 2 |
G2 | 63329 | 7 | |
G1 | 42141 | 8 | 0, 5, 8, 8 |
ĐB | 869588 | 9 | 3 |
XSBTH 13-7 XSBTH 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 13/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | |
G7 | 176 | 1 | 3, 5 |
G6 | 3283 4415 6435 | 2 | |
G5 | 2645 | 3 | 0, 0, 5 |
G4 | 39980 68197 07030 | 4 | 5, 5 |
5 | 0 | ||
G3 | 40730 11263 | 6 | 0, 3, 6, 7 |
G2 | 17050 | 7 | 6 |
G1 | 52360 | 8 | 0, 3, 3 |
ĐB | 83845 | 9 | 4, 7 |
XSBTH 13-7 XSBTH 100 ngày |