XSMN> Thứ 5> XSBTH 13/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 1, 2 |
G7 | 145 | 1 | 8, 9 |
G6 | 4018 1255 2425 | 2 | 5 |
G5 | 7353 | 3 | |
G4 | 29696 83419 69270 | 4 | 5, 7, 7, 9 |
5 | 3, 5, 9 | ||
G3 | 94371 36249 | 6 | 2 |
G2 | 55647 | 7 | 0, 1, 4, 6 |
G1 | 45847 | 8 | |
ĐB | 982076 | 9 | 6 |
XSBTH 13-4 XSBTH 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 13/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | |
G7 | 191 | 1 | 4, 9 |
G6 | 8539 9548 3288 | 2 | 0, 8 |
G5 | 7819 | 3 | 6, 9 |
G4 | 12377 86814 14950 | 4 | 7, 8, 9, 9 |
5 | 0 | ||
G3 | 78262 27277 | 6 | 2 |
G2 | 52047 | 7 | 7, 7 |
G1 | 71049 | 8 | 6, 8, 8 |
ĐB | 920286 | 9 | 1 |
XSBTH 13-4 XSBTH 90 ngày |