XSMN> Thứ 5> XSBTH 01/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | 5 |
G7 | 371 | 1 | |
G6 | 9058 5448 0772 | 2 | |
G5 | 3652 | 3 | 3, 9, 9 |
G4 | 92056 43180 13839 | 4 | 8, 8 |
5 | 0, 2, 6, 8 | ||
G3 | 21379 47390 | 6 | |
G2 | 18490 | 7 | 0, 1, 1, 2, 9 |
G1 | 60233 | 8 | 0 |
ĐB | 398050 | 9 | 0, 0 |
XSBTH 1-2 XSBTH 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 01/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | 8 |
G7 | 387 | 1 | 9 |
G6 | 9029 5579 5524 | 2 | 4, 4, 6, 9 |
G5 | 6680 | 3 | 7, 8 |
G4 | 39626 52908 52048 | 4 | 0, 4, 8 |
5 | 4, 6 | ||
G3 | 80238 02990 | 6 | 3 |
G2 | 87937 | 7 | 9 |
G1 | 29156 | 8 | 0, 7 |
ĐB | 481619 | 9 | 0 |
XSBTH 1-2 XSBTH 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 01/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | 3 |
G7 | 726 | 1 | |
G6 | 9970 8477 0784 | 2 | 0, 6 |
G5 | 9020 | 3 | 7 |
G4 | 19151 64867 84537 | 4 | 9 |
5 | 1 | ||
G3 | 20293 13385 | 6 | 5, 7, 7, 8 |
G2 | 48671 | 7 | 0, 1, 7, 7 |
G1 | 41603 | 8 | 4, 5 |
ĐB | 9 | 3 | |
XSBTH 1-2 XSBTH 100 ngày |