XSMN> Thứ 5> XSBTH 01/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | 3, 3 |
G7 | 570 | 1 | 4, 7, 8 |
G6 | 0757 7114 0676 | 2 | 2, 9 |
G5 | 5622 | 3 | 2 |
G4 | 62232 74048 15151 | 4 | 7, 8 |
5 | 1, 7 | ||
G3 | 54203 26276 | 6 | 2 |
G2 | 66029 | 7 | 0, 1, 5, 6, 6 |
G1 | 07547 | 8 | |
ĐB | 690575 | 9 | |
XSBTH 1-11 XSBTH 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 01/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 3,4,5,6,9,9 |
G7 | 735 | 1 | |
G6 | 4609 7359 1804 | 2 | 1, 3 |
G5 | 1753 | 3 | 3, 5 |
G4 | 96309 84033 13380 | 4 | 7 |
5 | 3, 3, 9 | ||
G3 | 64106 87789 | 6 | |
G2 | 94653 | 7 | |
G1 | 97021 | 8 | 0, 3, 3, 9 |
ĐB | 226503 | 9 | |
XSBTH 1-11 XSBTH 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 01/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | 2, 3 |
G7 | 432 | 1 | 1, 2 |
G6 | 7424 6184 0426 | 2 | 4, 6, 7 |
G5 | 6211 | 3 | 0, 2 |
G4 | 05272 76691 13003 | 4 | |
5 | |||
G3 | 09662 66377 | 6 | 2 |
G2 | 98502 | 7 | 2, 5, 7 |
G1 | 62999 | 8 | 4, 6, 7 |
ĐB | 87012 | 9 | 1, 9 |
XSBTH 1-11 XSBTH 100 ngày |