XSMN> Thứ 3> XSBT 06/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 0 | 2, 2, 4 |
G7 | 870 | 1 | 4, 6, 6, 6, 7 |
G6 | 9563 7502 3902 | 2 | 7 |
G5 | 4916 | 3 | 3 |
G4 | 62693 80051 93027 | 4 | 6 |
5 | 1 | ||
G3 | 62499 62517 | 6 | 3, 8 |
G2 | 70268 | 7 | 0, 6 |
G1 | 13814 | 8 | |
ĐB | 602776 | 9 | 3, 9 |
XSBT 6-2 XSBT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 06/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 6 |
G7 | 244 | 1 | |
G6 | 2376 2378 0523 | 2 | 3, 3, 3 |
G5 | 0983 | 3 | 2, 9 |
G4 | 14732 57770 77823 | 4 | 4 |
5 | 3, 5, 9 | ||
G3 | 41323 34953 | 6 | |
G2 | 05055 | 7 | 0, 0, 6, 6, 8 |
G1 | 69806 | 8 | 3, 3, 8 |
ĐB | 044083 | 9 | |
XSBT 6-2 XSBT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 06/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 5, 9 |
G7 | 533 | 1 | 6, 8, 9 |
G6 | 4258 9418 9527 | 2 | 6, 7 |
G5 | 1345 | 3 | 0, 3 |
G4 | 25830 66719 31305 | 4 | 0, 3, 5 |
5 | 8 | ||
G3 | 85009 57566 | 6 | 3, 6, 7 |
G2 | 07467 | 7 | |
G1 | 96743 | 8 | |
ĐB | 9 | 5 | |
XSBT 6-2 XSBT 100 ngày |