XSMN> Thứ 3> XSBT 05/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 0, 6 |
G7 | 889 | 1 | 9 |
G6 | 4737 5706 3464 | 2 | |
G5 | 0719 | 3 | 1, 7, 9 |
G4 | 06593 58076 08631 | 4 | 3, 8 |
5 | 9 | ||
G3 | 32378 75848 | 6 | 4, 5 |
G2 | 08359 | 7 | 6, 7, 8 |
G1 | 60491 | 8 | 9 |
ĐB | 868900 | 9 | 1, 3, 7 |
XSBT 5-11 XSBT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 05/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | 2 |
G7 | 920 | 1 | 1, 3, 6, 7 |
G6 | 9657 4950 4074 | 2 | 0, 4 |
G5 | 0089 | 3 | 8 |
G4 | 14399 04671 72116 | 4 | 4 |
5 | 0, 4, 7 | ||
G3 | 15598 91644 | 6 | |
G2 | 45277 | 7 | 1, 4, 7 |
G1 | 24754 | 8 | 9 |
ĐB | 960111 | 9 | 8, 9 |
XSBT 5-11 XSBT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 05/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | 0 |
G7 | 087 | 1 | 8 |
G6 | 5322 8083 6388 | 2 | 2, 4 |
G5 | 5770 | 3 | 3, 8 |
G4 | 29824 66950 22886 | 4 | 1, 3, 5 |
5 | 0 | ||
G3 | 94100 88881 | 6 | |
G2 | 53341 | 7 | 0 |
G1 | 55218 | 8 | 1,3,6,7,8,8 |
ĐB | 436843 | 9 | 8 |
XSBT 5-11 XSBT 100 ngày |