XSMN> Thứ 3> XSBT 31/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 1, 6 |
G7 | 801 | 1 | 1, 9 |
G6 | 2540 3319 0006 | 2 | 0 |
G5 | 0840 | 3 | |
G4 | 05368 70948 97620 | 4 | 0, 0, 8 |
5 | 1, 1 | ||
G3 | 37551 86679 | 6 | 8, 9 |
G2 | 95811 | 7 | 2, 3, 9 |
G1 | 25393 | 8 | 0 |
ĐB | 728351 | 9 | 0, 3 |
XSBT 31-10 XSBT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 31/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 3, 5, 5 |
G7 | 822 | 1 | 4 |
G6 | 5136 3739 0814 | 2 | 2 |
G5 | 8883 | 3 | 1, 6, 8, 9 |
G4 | 69648 43938 72403 | 4 | 6, 8 |
5 | 0, 2 | ||
G3 | 43296 74873 | 6 | 9 |
G2 | 28005 | 7 | 3 |
G1 | 98346 | 8 | 3, 5 |
ĐB | 963852 | 9 | 6 |
XSBT 31-10 XSBT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 31/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 3, 3, 7, 8 |
G7 | 172 | 1 | 0, 4, 5, 9 |
G6 | 1810 8667 4608 | 2 | 5 |
G5 | 4895 | 3 | |
G4 | 99583 76774 89603 | 4 | 6 |
5 | |||
G3 | 51015 03619 | 6 | 5, 7 |
G2 | 92114 | 7 | 2, 4 |
G1 | 87007 | 8 | 3 |
ĐB | 9 | 5, 6 | |
XSBT 31-10 XSBT 100 ngày |