XSMN> Thứ 3> XSBT 30/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | 4 |
G7 | 540 | 1 | 5, 6, 7 |
G6 | 5696 7015 8478 | 2 | 7 |
G5 | 2727 | 3 | 8 |
G4 | 07967 34875 88516 | 4 | 0, 6 |
5 | |||
G3 | 47217 31146 | 6 | 2, 7 |
G2 | 82485 | 7 | 5, 8, 9 |
G1 | 66738 | 8 | 5, 6 |
ĐB | 275304 | 9 | 5, 6, 6 |
XSBT 30-6 XSBT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 30/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 0 | 3, 4, 5, 8 |
G7 | 241 | 1 | 6 |
G6 | 7930 5023 6508 | 2 | 2, 3, 8 |
G5 | 7868 | 3 | 0, 8 |
G4 | 15152 55128 14822 | 4 | 1, 3, 5 |
5 | 0, 2, 4, 5 | ||
G3 | 37316 47004 | 6 | 8 |
G2 | 12003 | 7 | |
G1 | 60805 | 8 | |
ĐB | 305838 | 9 | |
XSBT 30-6 XSBT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 30/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | 0, 3, 4, 9 |
G7 | 878 | 1 | 3, 5, 6 |
G6 | 1204 8562 0782 | 2 | 1 |
G5 | 3403 | 3 | 8 |
G4 | 73315 37400 64513 | 4 | |
5 | |||
G3 | 81484 66082 | 6 | 2, 3 |
G2 | 74209 | 7 | 2, 2, 8, 8 |
G1 | 24872 | 8 | 2, 2, 4 |
ĐB | 280472 | 9 | |
XSBT 30-6 XSBT 100 ngày |