XSMN> Thứ 3> XSBT 30/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 4 |
G7 | 468 | 1 | 5, 7 |
G6 | 9891 9390 3804 | 2 | 7 |
G5 | 0756 | 3 | |
G4 | 56327 79315 86388 | 4 | |
5 | 6, 8 | ||
G3 | 56479 18369 | 6 | 4, 5, 8, 9 |
G2 | 16194 | 7 | 9 |
G1 | 15298 | 8 | 1, 8 |
ĐB | 436064 | 9 | 0, 1, 4, 6, 8 |
XSBT 30-4 XSBT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 30/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 4 |
G7 | 782 | 1 | 1, 1, 1, 9 |
G6 | 2311 0711 3754 | 2 | 4, 4 |
G5 | 6654 | 3 | |
G4 | 90398 44924 72269 | 4 | 4 |
5 | 0, 4, 4, 4 | ||
G3 | 88675 68950 | 6 | 3, 9 |
G2 | 95719 | 7 | 2, 5 |
G1 | 77172 | 8 | 2 |
ĐB | 208554 | 9 | 8 |
XSBT 30-4 XSBT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 30/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | |
G7 | 452 | 1 | 3, 7 |
G6 | 5613 0955 0256 | 2 | |
G5 | 8872 | 3 | 4, 7, 9 |
G4 | 21062 08248 98960 | 4 | 0, 1, 8 |
5 | 2, 5, 6 | ||
G3 | 94885 13239 | 6 | 0, 2 |
G2 | 04699 | 7 | 2 |
G1 | 54584 | 8 | 4, 5 |
ĐB | 256341 | 9 | 4, 9 |
XSBT 30-4 XSBT 100 ngày |