XSMN> Thứ 3> XSBT 30/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | |
G7 | 779 | 1 | 9 |
G6 | 0636 5666 8719 | 2 | 8, 9 |
G5 | 1687 | 3 | 6, 8, 9 |
G4 | 15765 49491 88650 | 4 | |
5 | 0, 9 | ||
G3 | 49628 43069 | 6 | 5, 6, 9 |
G2 | 46829 | 7 | 4, 6, 9 |
G1 | 29886 | 8 | 6, 7 |
ĐB | 274074 | 9 | 1, 6 |
XSBT 30-3 XSBT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 30/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 0 | 0 |
G7 | 053 | 1 | 3, 4, 7 |
G6 | 2586 1022 7554 | 2 | 0, 2, 2 |
G5 | 9679 | 3 | 7 |
G4 | 83398 48514 38813 | 4 | 3, 4, 9 |
5 | 3, 4, 5 | ||
G3 | 76337 24249 | 6 | |
G2 | 19800 | 7 | 8, 9 |
G1 | 31444 | 8 | 6 |
ĐB | 915255 | 9 | 8 |
XSBT 30-3 XSBT 90 ngày |