XSMN> Thứ 3> XSBT 27/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | 5, 5 |
G7 | 271 | 1 | |
G6 | 4463 3857 3675 | 2 | 3, 9 |
G5 | 3205 | 3 | 9 |
G4 | 79446 94729 98242 | 4 | 2, 4, 6 |
5 | 6, 7, 9, 9 | ||
G3 | 01839 59693 | 6 | 3 |
G2 | 94459 | 7 | 1, 5, 6 |
G1 | 78556 | 8 | |
ĐB | 665991 | 9 | 1, 3 |
XSBT 27-2 XSBT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 27/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0, 1 |
G7 | 788 | 1 | 0 |
G6 | 2944 5962 8610 | 2 | 3 |
G5 | 8323 | 3 | 0, 1, 2 |
G4 | 22970 02231 38981 | 4 | 4 |
5 | 1, 4 | ||
G3 | 76481 58554 | 6 | 2 |
G2 | 79751 | 7 | 0, 1, 3 |
G1 | 93730 | 8 | 1, 1, 3, 8 |
ĐB | 825832 | 9 | |
XSBT 27-2 XSBT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 27/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 0 | 7, 7, 7 |
G7 | 088 | 1 | 6, 9 |
G6 | 3316 8331 1633 | 2 | 5 |
G5 | 8652 | 3 | 1, 3, 3, 7 |
G4 | 27307 39037 63666 | 4 | |
5 | 2 | ||
G3 | 10507 94425 | 6 | 6 |
G2 | 27919 | 7 | 3, 7 |
G1 | 71233 | 8 | 2, 8 |
ĐB | 9 | 8 | |
XSBT 27-2 XSBT 100 ngày |