XSMN> Thứ 3> XSBT 26/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 1, 6, 9 |
G7 | 701 | 1 | 0 |
G6 | 4062 3406 9370 | 2 | 2,3,3,4,7,9 |
G5 | 9722 | 3 | 9 |
G4 | 20651 42929 37777 | 4 | 7 |
5 | 1 | ||
G3 | 98509 65727 | 6 | 2 |
G2 | 02839 | 7 | 0, 7 |
G1 | 03123 | 8 | 9 |
ĐB | 840224 | 9 | 0 |
XSBT 26-8 XSBT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 26/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 0, 4, 6, 9, 9 |
G7 | 224 | 1 | 7, 8, 9 |
G6 | 1204 3058 2661 | 2 | 4, 6 |
G5 | 9660 | 3 | 0, 6 |
G4 | 91406 95063 16100 | 4 | |
5 | 3, 8 | ||
G3 | 44030 87926 | 6 | 0, 1, 3 |
G2 | 30618 | 7 | |
G1 | 17409 | 8 | 2 |
ĐB | 62209 | 9 | |
XSBT 26-8 XSBT 90 ngày |